DIN931-1 EN ISO4014 Sınıf 8.8 10.9

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xAdı | A ve B sınıfı altıgen baş bultları, kısmen kalıplı | Standart | GB/DIN/ASME/EN/ISO vb. |
---|---|---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik/karbon çeliği | kafa tipi | Altıgen Kafa |
Yüzey işlemi | cilalı, galvanizli, siyah | Sınıf | 8.8/ 10.9 |
Renk | Beyaz-mavi, sarı, siyah, düz | ||
Vurgulamak | Hex Başlı Endüstriyel Bolt,Sınıf 8.8 Endüstriyel Bolt,DIN931-1 Hex Baş Bolt |
DIN931-1 EN ISO4014 Altıgen Baş Çubukları Sınıfları A ve B Kısmen Filmiş Sınıf8.8 10.9
İp boyutu | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | ||
d | ||||||||||||||
P | İpleme Hızı | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
b | Hakem. | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 |
125 < L ≤ 200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | ||
L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | ||
c | dakikası | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
En fazla | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
da) | En fazla | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | |
ds | Max=Nominel boyut | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
dakikası | A sınıfı | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | |
B sınıfı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
dw | dakikası | A sınıfı | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 |
B sınıfı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
e | dakikası | A sınıfı | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 |
B sınıfı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
k | İsimsel Boyut | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | |
A sınıfı | dakikası | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | |
En fazla | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | ||
B sınıfı | dakikası | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
En fazla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
k1 | dakikası | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | |
r | dakikası | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
s | Max=Nominel boyut | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | |
dakikası | A sınıfı | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | |
B sınıfı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Filmin uzunluğu b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
İp boyutu | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |||
d | ||||||||||||||
P | İpleme Hızı | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
b | Hakem. | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
125 < L ≤ 200 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |||
L>200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |||
c | dakikası | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
En fazla | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
da) | En fazla | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | ||
ds | Max=Nominel boyut | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
dakikası | A sınıfı | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | ||
B sınıfı | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | |||
dw | dakikası | A sınıfı | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | |
B sınıfı | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | |||
e | dakikası | A sınıfı | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | |
B sınıfı | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | |||
k | İsimsel Boyut | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | ||
A sınıfı | dakikası | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | ||
En fazla | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | |||
B sınıfı | dakikası | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | ||
En fazla | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | |||
k1 | dakikası | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | ||
r | dakikası | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
s | Max=Nominel boyut | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | ||
dakikası | A sınıfı | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | ||
B sınıfı | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | |||
Filmin uzunluğu b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spesifikasyon
DIN931 Kısmi İpli Altıgen Baş Çubukları, Alman Standartlaşma Enstitüsü olan Deutsches Institut für Normung (DIN) tarafından belirlenen teknik özelliklere uyan çubuklardır.Bu cıvatalar birkaç önemli özelliği ve avantajı sergiler., onları çeşitli mühendislik uygulamalarına uygun hale getiriyor.
Yapısal özellikler:
- Uluslararası standartlara uygun olan altıgen çubuk başı tasarımı, yüksek çok yönlülüğü sağlar ve bu nedenle kolay montaj vekaldırmaAnahtar gibi aletleri kullanmak.
- Yarısı.ipliktasarımSadece sapının bir kısmında iplik olan bir vida.Bu tasarım, vida bir bileşenden geçmesi ve karşı tarafta bir fındıkla sıkıca sıkıştırılması gereken uygulamalar için özellikle uygundur.
Standartlaştırma ve Özellikler:
- DIN931 Standartı: DIN931 standardına uygun olan vidalar, boyutlar, malzemeler ve performans açısından tutarlılık ve güvenilirliği sağlar.
- Boyut aralığı: Çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılayan M1.6mm'den M64mm'ye kadar geniş bir yelpazede iplik boyutlarında ve L12mm'den L500mm'ye kadar sap uzunluklarında mevcuttur.
Malzemeler ve Performans:
- Malzeme Gereksinimleri: DIN931 altıgen baş bultları genellikle karbon çelik, alaşımlı çelik veya paslanmaz çelik gibi yüksek dayanıklı malzemelerden yapılır.Bu malzemeler mükemmel mekanik özelliklere sahiptir., korozyon direnci ve dayanıklılık.
- Performans Sınıfları: Malzeme ve boyutlara bağlı olarak, vidalar çelik vidalar için 8.8 ve 10.9 ve paslanmaz çelik vidalar için A2-70 ve A4-70 gibi çeşitli performans sınıflarına sahiptir.
Uygulama Alanları:
- DIN931 kısmi ipli altıgen baş bultları, makine, otomotiv, gemi yapımı ve inşaat da dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde uygulanmaktadır.Yapısal bileşenleri sabitlemek için kullanılırlar., boru bağlama, ekipman kurma ve diğer amaçlar, güvenli ve güvenilir bağlantılar sağlamak.
Avantajları:
- Kolay Montaj ve Çıkarma: Altıgen kafa tasarımı, araçları kullanarak verimli dönüşü kolaylaştırır ve iş verimliliğini artırır.
- Esneklik: Kısmi iplik tasarımı, farklı bağlantı senaryolarında esneklik sağlar.
Güvenilirlik ve Dayanıklılık: Yüksek dayanıklı malzemelerin kullanımı ve DIN931 standartlarına uymak, vidaların güvenilirliğini ve dayanıklılığını sağlar ve çeşitli mühendislik uygulamalarının taleplerini karşılar.