Kısmen Filmiş Galvanizli Altıgen Baş Boulları DIN931-1 ISO4014 Sınıf 8.8 10.9

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xAdı | Altıgen başlı cıvatalar kısmen dişli | Standart | GB/DIN/ASME/EN/ISO vb. |
---|---|---|---|
Malzemeler | Alaşımlı çelik 40Cr/Karbon çelik 35K | Sınıf | 8.8/10.9 vb |
Yüzey işlemi | Düz, siyah, çinko kaplama/ihtiyacınıza göre | kafa tipi | Altıgen kafa |
Yüzey | galvanizli | Boyut | M8-M33/Gereksinimlerinize göre |
Uzunluk | 8mm-240mm/Gereksinimlerinize göre | ||
Vurgulamak | Galvanizli altıgen baş bultları,DIN931-1 Alt köşeli baş bultları,Kısmen Filmiş Galvanize Hex Boults |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
Carbon steel 35K Grade8.8 | M5-M30 | 30-280 | 1 | |
M5*45 | M5 | 45 | 10000 | |
M5*50 | M5 | 50 | 10000 | |
M5*55 | M5 | 55 | 10000 | |
M5*65 | M5 | 65 | 10000 | |
M6*30 | M6 | 30 | 10000 | |
M6*35 | M6 | 35 | 10000 | |
M6*50 | M6 | 50 | 10000 | |
M6*60 | M6 | 60 | 10000 | |
M6*70 | M6 | 70 | 10000 | |
M6*100 | M6 | 100 | 10000 | |
M8*30 | M8 | 30 | 10000 | |
M8*35 | M8 | 35 | 10000 | |
M8*40 | M8 | 40 | 10000 | |
M8*45 | M8 | 45 | 10000 | |
M8*50 | M8 | 50 | 10000 | |
M8*55 | M8 | 55 | 10000 | |
M8*60 | M8 | 60 | 10000 | |
M8*65 | M8 | 65 | 10000 | |
M8*70 | M8 | 70 | 10000 | |
M8*75 | M8 | 75 | 10000 | |
M8*80 | M8 | 80 | 10000 | |
M8*85 | M8 | 85 | 10000 | |
M8*90 | M8 | 90 | 10000 | |
M8*100 | M8 | 100 | 10000 | |
M8*110 | M8 | 110 | 10000 | |
M8*150 | M8 | 150 | 10000 | |
M8*160 | M8 | 160 | 10000 | |
M10*40 | M10 | 40 | 10000 | |
M10*50 | M10 | 50 | 10000 | |
M10*65 | M10 | 65 | 10000 | |
M10*70 | M10 | 70 | 10000 | |
M10*75 | M10 | 75 | 10000 | |
M10*80 | M10 | 80 | 10000 | |
M10*90 | M10 | 90 | 10000 | |
M10*95 | M10 | 95 | 10000 | |
M10*100 | M10 | 100 | 10000 | |
M10*120 | M10 | 120 | 10000 | |
M10*130 | M10 | 130 | 10000 | |
M10*140 | M10 | 140 | 10000 | |
M12*50 | M12 | 50 | 10000 | |
M12*55 | M12 | 55 | 10000 | |
M12*60 | M12 | 60 | 10000 | |
M12*70 | M12 | 70 | 10000 | |
M12*75 | M12 | 75 | 10000 | |
M12*80 | M12 | 80 | 10000 | |
M12*85 | M12 | 85 | 10000 | |
M12*90 | M12 | 90 | 10000 | |
M12*95 | M12 | 95 | 10000 | |
M12*100 | M12 | 100 | 10000 | |
M12*105 | M12 | 105 | 10000 | |
M12*110 | M12 | 110 | 10000 | |
M12*120 | M12 | 120 | 10000 | |
M12*130 | M12 | 130 | 10000 | |
M12*140 | M12 | 140 | 10000 | |
M12*150 | M12 | 150 | 10000 | |
M12*160 | M12 | 160 | 10000 | |
M12*165 | M12 | 165 | 10000 | |
M12*190 | M12 | 190 | 10000 | |
M14*60 | M14 | 60 | 10000 | |
M14*75 | M14 | 75 | 10000 | |
M16*50 | M16 | 50 | 10000 | |
M16*60 | M16 | 60 | 10000 | |
M16*65 | M16 | 65 | 10000 | |
M16*70 | M16 | 70 | 10000 | |
M16*75 | M16 | 75 | 10000 | |
M16*80 | M16 | 80 | 10000 | |
M16*85 | M16 | 85 | 10000 | |
M16*90 | M16 | 90 | 10000 | |
M16*95 | M16 | 95 | 10000 | |
M16*100 | M16 | 100 | 10000 | |
M16*110 | M16 | 110 | 10000 | |
M16*120 | M16 | 120 | 10000 | |
M16*130 | M16 | 130 | 10000 | |
M16*140 | M16 | 140 | 10000 | |
M16*150 | M16 | 150 | 10000 | |
M16*200 | M16 | 200 | 10000 | |
M16*210 | M16 | 210 | 10000 | |
M16*240 | M16 | 240 | 10000 | |
M16*260 | M16 | 260 | 10000 | |
M16*280 | M16 | 280 | 10000 | |
M18*60 | M18 | 60 | 10000 | |
M18*140 | M18 | 140 | 10000 | |
M20*60 | M20 | 60 | 10000 | |
M20*65 | M20 | 65 | 10000 | |
M20*70 | M20 | 70 | 10000 | |
M20*75 | M20 | 75 | 10000 | |
M20*80 | M20 | 80 | 10000 | |
M20*85 | M20 | 85 | 10000 | |
M20*90 | M20 | 90 | 10000 | |
M20*100 | M20 | 100 | 10000 | |
M20*110 | M20 | 110 | 10000 | |
M20*120 | M20 | 120 | 10000 | |
M20*130 | M20 | 130 | 10000 | |
M20*140 | M20 | 140 | 10000 | |
M20*150 | M20 | 150 | 10000 | |
M20*160 | M20 | 160 | 10000 | |
M20*170 | M20 | 170 | 10000 | |
M20*200 | M20 | 200 | 10000 | |
M20*210 | M20 | 210 | 10000 | |
M20*220 | M20 | 220 | 10000 | |
M20*240 | M20 | 240 | 10000 | |
M20*250 | M20 | 250 | 10000 | |
M22*70 | M22 | 70 | 10000 | |
M22*100 | M22 | 100 | 10000 | |
M22*180 | M22 | 180 | 10000 | |
M22*200 | M22 | 200 | 10000 | |
M24*80 | M24 | 80 | 10000 | |
M24*90 | M24 | 90 | 10000 | |
M24*95 | M24 | 95 | 10000 | |
M24*100 | M24 | 100 | 10000 | |
M24*120 | M24 | 120 | 10000 | |
M24*140 | M24 | 140 | 10000 | |
M24*150 | M24 | 150 | 10000 | |
M24*170 | M24 | 170 | 10000 | |
M24*200 | M24 | 200 | 10000 | |
M24*210 | M24 | 210 | 10000 | |
M24*240 | M24 | 240 | 10000 | |
M27*150 | M27 | 150 | 10000 | |
M30*110 | M30 | 110 | 10000 | |
M30*140 | M30 | 140 | 10000 | |
Aolly Steel 40Cr Grade10.9 | M6-M22 | 40-140 | 1 | |
M6*40 | M6 | 40 | 10000 | |
M8*120 | M8 | 120 | 10000 | |
M10*120 | M10 | 120 | 10000 | |
M12*80 | M12 | 80 | 10000 | |
M14*45 | M14 | 45 | 10000 | |
M16*140 | M16 | 140 | 10000 | |
M22*110 | M22 | 110 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
DIN931-1 ISO4014 Altıgen Baş Boltlar Kısmen Filmiş Galvanize Karbon Çelik 35K/Alloy Çelik 40Cr Sınıf 8.8 10.9
DIN931 Kısmi İpli Altıgen Baş Çubukları, Alman Standartlaşma Enstitüsü olan Deutsches Institut für Normung (DIN) tarafından belirlenen teknik özelliklere uyan çubuklardır.Bu cıvatalar birkaç önemli özelliği ve avantajı sergiler., onları çeşitli mühendislik uygulamalarına uygun hale getiriyor.
Yapısal özellikler:
- Baş Tasarımı: Çiviler, şerit anahtarları gibi araçlar kullanarak kolay bir şekilde montaj ve çıkarmayı sağlayan altıgen bir başlığa sahiptir.
- Fildi Bölümü: Çubukların kısmi bir fildi vardır, bu da sapın sadece bir kısmının fillendiği anlamına gelir.Bu tasarım, bultun bir bileşenden geçmesi ve diğer tarafta bir fındıkla sıkıştırılması gereken uygulamalar için uygundur.
Standartlaştırma ve Özellikler:
- DIN931 Standartı: DIN931 standardına uygun olan vidalar, boyutlar, malzemeler ve performans açısından tutarlılık ve güvenilirliği sağlar.
- Boyut aralığı: Çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılayan M1.6mm'den M64mm'ye kadar geniş bir yelpazede iplik boyutlarında ve L12mm'den L500mm'ye kadar sap uzunluklarında mevcuttur.
Malzemeler ve Performans:
- Malzeme Gereksinimleri: DIN931 altıgen baş bultları genellikle karbon çelik, alaşımlı çelik veya paslanmaz çelik gibi yüksek dayanıklı malzemelerden yapılır.Bu malzemeler mükemmel mekanik özelliklere sahiptir., korozyon direnci ve dayanıklılık.
- Performans Sınıfları: Malzeme ve boyutlara bağlı olarak, vidalar çelik vidalar için 8.8 ve 10.9 ve paslanmaz çelik vidalar için A2-70 ve A4-70 gibi çeşitli performans sınıflarına sahiptir.
Uygulama Alanları:
- DIN931 kısmi ipli altıgen baş bultları, makine, otomotiv, gemi yapımı ve inşaat da dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde uygulanmaktadır.Yapısal bileşenleri sabitlemek için kullanılırlar., boru bağlama, ekipman kurma ve diğer amaçlar, güvenli ve güvenilir bağlantılar sağlamak.
Avantajları:
- Kolay Montaj ve Çıkarma: Altıgen kafa tasarımı, araçları kullanarak verimli dönüşü kolaylaştırır ve iş verimliliğini artırır.
- Esneklik: Kısmi iplik tasarımı, farklı bağlantı senaryolarında esneklik sağlar.
- Güvenilirlik ve Dayanıklılık: Yüksek dayanıklı malzemelerin kullanımı ve DIN931 standartlarına uymak, vidaların güvenilirliğini ve dayanıklılığını sağlar ve çeşitli mühendislik uygulamalarının taleplerini karşılar.
İp boyutu d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | |||
P | İpleme Hızı | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | ||
b | Hakem. | L≤125 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | |
125 < L ≤ 200 | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | |||
L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | |||
c | dakikası | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
En fazla | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
da) | En fazla | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | ||
ds | Max=Nominel boyut | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||
dakikası | A sınıfı | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||
B sınıfı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
dw | dakikası | A sınıfı | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | |
B sınıfı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
e | dakikası | A sınıfı | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | |
B sınıfı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k | İsimsel Boyut | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | ||
A sınıfı | dakikası | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | ||
En fazla | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | |||
B sınıfı | dakikası | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
En fazla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
k1 | dakikası | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | ||
r | dakikası | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||
s | Max=Nominel boyut | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | ||
dakikası | A sınıfı | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | ||
B sınıfı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Filmin uzunluğu b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İp boyutu d |
(M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |||
P | İpleme Hızı | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
b | Hakem. | L≤125 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |
125 < L ≤ 200 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |||
L>200 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |||
c | dakikası | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
En fazla | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||
da) | En fazla | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | ||
ds | Max=Nominel boyut | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
dakikası | A sınıfı | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | ||
B sınıfı | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | |||
dw | dakikası | A sınıfı | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | |
B sınıfı | - | 22 | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | |||
e | dakikası | A sınıfı | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | |
B sınıfı | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | |||
k | İsimsel Boyut | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | ||
A sınıfı | dakikası | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | ||
En fazla | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | |||
B sınıfı | dakikası | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | ||
En fazla | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | |||
k1 | dakikası | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | ||
r | dakikası | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
s | Max=Nominel boyut | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | ||
dakikası | A sınıfı | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | ||
B sınıfı | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | |||
Filmin uzunluğu b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |