Karbon çelik Q195 düz altıgen baş vidaları DIN 601 558 EN ISO 4016 4018

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xAdı | Altıgen başlı vidalar-ürün sınıfı C yarım/tam dişli | Standart | GB/DIN/ASME/EN/ISO vb. |
---|---|---|---|
Malzeme | Karbon Çeliği Q195 | Renk | Ova |
Yüzey işlemi | Polişleme | Sınıf | 4.8 |
Boyut | M4-M24/gereksinimlerinize göre | Uzunluk | 60mm-280mm/gereksinimlerinize göre |
Vurgulamak | Basit altıgen baş vidalar,Karbon çelik Q195 Altıgen baş vidaları,DIN 601 Hex Baş Vuruşu |
DIN 601 558 EN ISO 4016 4018 Altıgen Başlı vidalar-Ürün Sınıfı C Tam/Yarı Dönerli Sınıf 4.8 Karbon Çelik Q195 Plain
Kullanımı:
DIN 558 601 altıgonlu baş bultları, bağlantı için ayarlanabilir uzunlukların gerekli olduğu uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.Altıgen başlı bir ipli bağlantı gerektiren çok çeşitli uygulamalar için uygundurlar..
Özellikleri:
- Düzenlenebilir Uzunluk: DIN 558 601 vidaları, bağlantı uzunluğunun ayarlanmasını sağlayan nispeten kısa bir iğneli bölüme sahiptir.Bu esneklik, bağlantının tam uzunluğunun değişebileceği uygulamalar için uygun hale getirir..
- Altıgen Baş: Altıgen kafa tasarımı, montaj ve çıkarma sırasında tork uygulamanın güvenli ve verimli bir yolunu sağlar.Aynı zamanda hex anahtarları veya tornavidalar gibi yaygın araçlar kullanarak kolay sıkıştırma ve gevşetme için izin verir.
- Standartlandırılmış Özellikler: DIN 558 601 vidaları farklı üreticiler ve uygulamalar arasında tutarlı kalite ve performans sağlamak için standartlaştırılmış özelliklere uyar.Bu standartlaştırma ayrıca çeşitli sistemlerde vidaların daha kolay seçilmesini ve değiştirilmesini kolaylaştırır.
- Çeşitli Malzemeler: DIN 558 601 vidalar çelik, paslanmaz çelik ve diğer alaşımlar da dahil olmak üzere çeşitli malzemelerde mevcuttur.Güç gibi., korozyon direnci veya sıcaklık direnci.
- Geniş Boyut aralığı: DIN 558 601 vidaları, farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli boyutlarda mevcuttur. Bu esneklik onları çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılmaya uygun kılar.
DIN601
İp boyutu d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | |
P | Çıkış | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
125 < L ≤ 200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | |
L>200 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | |
c | En fazla | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
da) | En fazla | 6 | 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 21.2 | 24.4 | 26.4 | 28.4 | 32.4 |
ds | En fazla | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 |
dakikası | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | 17.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | |
dw | dakikası | 6.74 | 8.74 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 |
e | dakikası | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 |
k | İsimsel Boyut | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 |
En fazla | 3.875 | 4.375 | 5.675 | 6.85 | 7.95 | 9.25 | 10.75 | 12.4 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | |
dakikası | 3.125 | 3.625 | 4.925 | 5.95 | 7.05 | 8.35 | 9.25 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | |
k1 | dakikası | 2.19 | 2.54 | 3.45 | 4.17 | 4.94 | 5.85 | 6.48 | 7.42 | 8.12 | 9.17 | 9.87 | 11.27 |
r | dakikası | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
s | Max=Nominel boyut | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 |
dakikası | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | |
Filmin uzunluğu b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filtreler d |
M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
P | Çıkış | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
b | L≤125 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 < L ≤ 200 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | |
L>200 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |
c | En fazla | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
da) | En fazla | 35.4 | 38.4 | 42.4 | 45.4 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 62.6 | 67 | 71 | 75 |
ds | En fazla | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53.2 | 57.2 | 61.2 | 65.2 |
dakikası | 29.16 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50.8 | 54.8 | 58.8 | 62.8 | |
dw | dakikası | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 |
e | dakikası | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 |
k | İsimsel Boyut | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |
En fazla | 19.75 | 22.05 | 23.55 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | 36.25 | 39.25 | 41.25 | |
dakikası | 17.65 | 19.95 | 21.45 | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | 33.75 | 36.75 | 38.75 | |
k1 | dakikası | 12.36 | 13.97 | 15.02 | 16.77 | 17.47 | 18.87 | 20.27 | 22.23 | 23.63 | 25.73 | 27.13 |
r | dakikası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
s | Max=Nominel boyut | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
dakikası | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |
Filmin uzunluğu b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIN558
Filtreler d |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|