DIN435 DIN434 Q235 Bina Sanayisi için yaygın olarak kullanılan Kare Beveled / Taper Washers

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xAdı | KARE PAHALI PULLAR | Standart | GB/DIN/ASME/EN/ISO vb. |
---|---|---|---|
Spesifikasyon | M6-M24/İhtiyaçlarınıza göre | Malzeme | dökme demir, SUS304, SUS316, Q205, |
Yüzey işlemi | Renk temizleme pasivasyonu, galvanizleme | sertlik | 110HV-250HV |
Boyut | İhtiyaçlarınıza göre. | ||
Vurgulamak | DIN434 Kare Beveled Çamaşır makineleri,Bina Endüstrisi kare kavisli yıkama makineleri,DIN435 Karesi Taper Çamaşır makineleri |
DIN435 DIN434 Q235 KADRE BAVELED LAVERS Çerezli Taper yıkayıcılar İnşaat Endüstrisinde yaygın olarak kullanılır 110HV-250HV
Boyut: mm
İpek özellikleri | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | ||
d | En fazla. | 6.96 | 9.36 | 11.43 | 13.93 | 17.93 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 | |
Min. | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | ||
s | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | ||
h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
H1 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Açıklamalar:
1.Karede şivelli yıkayıcılar, yapısal uygulamalarda şimşekleme ve düzeleme için özel olarak tasarlanmıştır.
2. 1: 10 eğimli Amerikan ve Almanya standart ışınları ve kanalları ile kullanılır
3Sertleştirilmiş çelik yıkayıcılar ASTM F436 spesifikasyonuna uygun.
4.Yüzey Tedavisi: Çinko kaplama, Dacromet, Siyah kaplama, Basit Renk.
5Çiviler için uygundur: M6~M36
Hedef:
1.Bağlantı yüzeyini genişletmek, bağlayıcı üzerindeki bağlama kuvvetinin gerginlik konsantrasyonunu azaltmak ve bağlanmış nesneye zarar vermemek için
2.Sıkışmasını önle.
3Su sızıntısını ve bina yapısının sızmasını etkili bir şekilde önleyebilir, şok emicilik ve tamponlamada rol oynar ve ayrıca iyi bir sıkıştırma mühürleme etkisine sahiptir.