Yumuşatma kare ve dikdörtgen UNI 6604 DIN 6885 B tipi anahtarlar
    Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Adı | Kare ve dikdörtgen anahtarlar | Standart | GB/DIN/ASME/EN/ISO vb. | 
|---|---|---|---|
| Malzeme | A3 Karbon çeliği | Bitir. | parlatma, galvanizleme | 
| Hizmet | OEM/ODM | Şekli | kare ve dikdörtgen | 
| Renk | Ova | Uzunluk | 14mm-93mm / gereksinimlerinize göre | 
| Genişliği | 6mm-45mm/gereksinimlerinize göre | Yükseklik | 6mm-25mm / gereksinimlerinize göre | 
| Vurgulamak | Dörtgen anahtarlar B tipi,Dikdörtgen UNI 6604 Anahtar,Dikdörtgen tuşları cilalamak | 
					||
UNI6604 DIN6885 A3 Karbon Çelik B Tipi düz kare ve dikdörtgen tuşlar
| Normal boyut | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| b | |||||||||||
| b | Max = nominal boyut (h8) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
| dakikası | 1.986 | 2.986 | 3.982 | 4.982 | 5.982 | 7.978 | 9.978 | ||||
| h | Max=Nominel boyut | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| dikdörtgen ((h11) | dakikası | - | - | - | - | - | 6.91 | 7.91 | |||
| kare ((h8) | dakikası | 1.986 | 2.986 | 3.982 | 4.982 | 5.982 | - | - | |||
| s | Çemberleme veya yuvarlama | dakikası | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | ||
| En fazla | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||||
| Normal boyut | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||
| b | |||||||||||
| b | Max = nominal boyut (h8) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||
| dakikası | 11.973 | 13.973 | 15.973 | 17.973 | 19.967 | 21.967 | 24.967 | ||||
| h | Max=Nominel boyut | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | |||
| dikdörtgen ((h11) | dakikası | 7.91 | 8.91 | 9.91 | 10.89 | 11.89 | 13.89 | 13.89 | |||
| kare ((h8) | dakikası | - | - | - | - | - | - | - | |||
| s | Çemberleme veya yuvarlama | dakikası | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| En fazla | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
| Normal boyut | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | ||||
| b | |||||||||||
| b | Max = nominal boyut (h8) | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | |||
| dakikası | 27.967 | 31.961 | 35.961 | 39.961 | 44.961 | 49.961 | 55.954 | ||||
| h | Max=Nominel boyut | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |||
| dikdörtgen ((h11) | dakikası | 15.89 | 17.89 | 19.87 | 21.87 | 24.87 | 27.87 | 31.84 | |||
| kare ((h8) | dakikası | - | - | - | - | - | - | - | |||
| s | Çemberleme veya yuvarlama | dakikası | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | ||
| En fazla | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||||
| Normal boyut | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
| b | |||||||||||
| b | Max = nominal boyut (h8) | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
| dakikası | 62.954 | 69.954 | 79.954 | 89.946 | 99.946 | ||||||
| h | Max=Nominel boyut | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||||
| dikdörtgen ((h11) | dakikası | 31.84 | 35.84 | 39.84 | 44.84 | 49.84 | |||||
| kare ((h8) | dakikası | - | - | - | - | - | |||||
| s | Çemberleme veya yuvarlama | dakikası | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| En fazla | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Çalışma prensibi:
Düz anahtarlar, iki tarafın ve anahtarın kenarının çarpma torkunu aktarmak için dışa vurulmasına dayanan endüstriyel parçalardır.
sınıflandırma:
Farklı kullanımlara göre, düz tuşlar sıradan düz tuşlara, ince düz tuşlara, yönlendirilmiş düz tuşlara üç tür olarak ayrılabilir.ve yönlendirme düz tuş dinamik bağlantı için kullanılır.
Standart:
Sıradan düz tuşlar için standart DIN6885'tir. DIN6885, düz tuşların iki ucunun şekline göre üç tip ABC'ye ayrılır, tip A her iki ucunda yuvarlak,B tipi her iki ucunda da kare, ve C tipi bir ucunda yuvarlak ve diğer ucunda kare.
Sınıf ve malzeme:
Karbon çelik 4.8 sınıfı yaygın olarak kullanılan Q235, A3 ve diğer düşük karbonlu çelik işleme, 8.8 sınıfı yaygın olarak kullanılan 35 çelik, 45 çelik ve diğer orta karbonlu çelik işleme;Genel olarak kullanılan paslanmaz çelik 304, 316 ve diğer malzemeler.
Yüzey işlemi:
Çünkü düz tuş h8 ve h11'in genişliği ve kalınlığının toleransları çok küçük, yani gereksinimler nispeten hassastır.ve geleneksel çinko kaplamasının yüzey tedavisi tolerans gereksinimlerini aşar, bu yüzden temelde doğal bir renk.
:


